Стоимость
| Название услуги | Цена в руб. |
|---|---|
| Прием врача аллерголога-иммунолога амбулаторный (первичный) | 3000 |
| Прием врача аллерголога-иммунолога амбулаторный (повторный) | 2500 |
| Неспецифическая гипосенсибилизация | 8000 |
| Лечение препаратом "Рузам", "Асит" | 2000 |
| Ингаляция лекарства через небулайзер | 300 |
| Пикфлуометрия | 400 |
| Аллергодиагностика (1 аллерген) | 500 |
| Название услуги | Цена в руб. |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога специализированный (гинеколога-эндокринолога, маммолог урогинеколога) | 2700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога по беременности | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога по вопросам сексуального здоровья 1,5 часа | 4800 |
| Получение влагалищного мазка (на флору, ПЦР, бак.посев) | 200 |
| Соскоб с шейки матки (цитология) | 200 |
| РН-метрия (кольпотест) | 300 |
| Введение препаратов интравагинально | 300 |
| Антисептическая обработка влагалища (ирригация) | 300 |
| Расширенная кольпоскопия | 1500 |
| Введение внутриматочного контрацептива (ВМС) без стоимости контрацептива | 2000 |
| Удаление внутриматочного контрацептива (ВМС) | 2000 |
| Введение ВМК «Мирена» без стоимости контрацептива | 3000 |
| Удаление инородных тел из влагалища 1 категория сложности | 500 |
| Удаление инородных тел из влагалища 2 категория сложности | 700 |
| Удаление инородных тел из влагалища 3 категория сложности | 1000 |
| Дренирование абсцесса женских половых органов | 2000 |
| Радиоволновая терапия шейки матки (вскрытие кисты шейки матки, коагуляция (одно образование)) | 1000 |
| Биопсия шейки матки радиоволновая без стоимости гистологического исследования | 1200 |
| Радиохирургическое лечение заболеваний шейки матки 1 категория сложности | 10000 |
| Радиохирургическое лечение заболеваний шейки матки 2 категория сложности | 12000 |
| Удаление новообразований вульвы (группы остроконечных кондилом радиохирургическим методом, 1-я категория сложности) | 2000 |
| Удаление новообразований вульвы (группы остроконечных кондилом радиохирургическим методом, 2-я категория сложности) | 3000 |
| Удаление новообразований вульвы (группы остроконечных кондилом радиохирургическим методом, 3-я категория сложности) | 1200 |
| Местная (парацервикальная) анестезия | 1000 |
| Инфильтрационная анестезия | 600 |
| Послеоперационная обработка шейки матки, влагалища, снятие швов | 1000 |
| Послеоперационная перевязка раны на передней брюшной стенке со снятием послеоперационных швов | 1000 |
| Послеоперационная перевязка раны передней брюшной стенки | 500 |
| Измерение силы мышц тазового дна (перинеометрия) | 1000 |
| Массаж при заболеваниях женских половых органов | 500 |
| Название услуги | Цена в руб. |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога с использованием видеоскопического оборудования первичный | 2500 |
| Прием оториноларинголога амбулаторный повторный | 1500 |
| Ларингоскопия | 2000 |
| Динамическое наблюдение | 500 |
| Анестезия аппликационная | 200 |
| Анестезия инфильтрационная | 600 |
| Удаление ушной серы (1 ухо) первая категория сложности | 550 |
| Удаление ушной серы (1 ухо) вторая категория сложности | 800 |
| Удаление инородного тела уха первая категория сложности | 800 |
| Удаление инородного тела уха вторая категория сложности | 1300 |
| Удаление инородного тела носа первая категория сложности | 800 |
| Удаление инородного тела носа вторая категория сложности | 1300 |
| Удаление инородного тела глотки первая категория сложности | 1000 |
| Удаление инородного тела глотки вторая категория сложности | 1300 |
| Удаление инородного тела гортани первая категория сложности | 2000 |
| Удаление инородного тела гортани вторая категория сложности | 2500 |
| Продувание слуховой трубы (по-Политцеру) | 400 |
| Пневмомассаж барабанной перепонки | 400 |
| Пункция синусов с одной стороны | 1300 |
| Промывание верхнечелюстной пазухи с одной стороны | 500 |
| Катетеризация придаточных пазух носа | 2000 |
| Промывание гайморовой пазухи через катетер | 500 |
| Передняя тампонада носа | 2000 |
| Задняя тампонада носа | 5000 |
| Промывание лакун миндалин инструментальное | 650 |
| Биопсия миндалин, зева и аденоидов | 500 |
| Биопсия слизистой ротоглотки | 500 |
| Биопсия слизистой оболочки полости носа | 500 |
| Внутригортанное вливание лекарственных препаратов | 600 |
| Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 200 |
| Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 200 |
| Получение отделяемого из наружного слухового прохода | 200 |
| Вскрытие фурункула носа | 1500 |
| Дренирование фурункула наружного уха | 1500 |
| Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 1500 |
| Вскрытие абсцесса глотки | 1500 |
| Репозиция костей носа первая категория сложности | 2000 |
| Репозиция костей носа вторая категория сложности | 5000 |
| Внутриносовая блокада | 500 |
| Промывание среднего уха | 550 |
| Промывание среднего уха при гнойном отите 2 категория сложности | 800 |
| Введение лекарственных средств в наружные слуховые проходы на турундах | 300 |
| Промывание лакун миндалин аппарат тонзиллор | 650 |
| Лечение аппаратом тонзилор (ультрафонофорез лекарственный) | 450 |
| Аденотомия инструментальная | 8000 |
| Радиоволновая аденотомия | 20000 |
| Тонзилотомия | 8000 |
| Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин | 20000 |
| Медикаментозная коагуляция слизистой Лор-органов (серебром) | 700 |
| Введение лекарственных препаратов в барабанную полость транстимпанально | 1000 |
| Парацентез | 1000 |
| Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения (1 процедура) | 550 |
| Полипотомия носа первая категория сложности | 5000 |
| Полипотомия носа вторая категория сложности | 8000 |
| Вскрытие гематомы ЛОР-органов | 1700 |
| КУФ при заболеваниях верхних дыхательных путей | 200 |
| УВУЛОПАЛАТОПЛАСТИКА (оперативное лечение храпа) | 20000 |
| Радиоволновая коагуляция кровоточащих сосудов Лор-органов, фолликулов задней стенки глотки | 3000 |
| Радиоволновая коагуляция доброкачественного образования ЛОР-органов | 2000 |
| Тонзилотомия , совмещенная с аденотомией | 5000 |
| Название услуги | Цена в руб. |
|---|---|
| Измерение АД | 50 |
| Измерение массы тела | 50 |
| Название услуги | Цена в руб. |
|---|---|
| Прием врача терапевта амбулаторный первичный | 2000 |
| Прием врача терапевта амбулаторный повторный | 1800 |
| Название услуги | Цена в руб. |
|---|---|
| УЗИ органов малого таза трансабдоминальное | 1500 |
| УЗИ органов малого таза трансвагинальное | 1500 |
| УЗИ органов малого таза трансвагинальное с допплерометрией | 1800 |
| Трансвагинальное исследование шейки матки при беременности (цервикометрия) | 1000 |
| Трансректальное УЗИ малого таза для мужчин и женщин (ТРУЗИ) | 1500 |
| Ультразвуковое исследование ампулы прямой кишки и параректальной клетчатки | 1500 |
| Повторное УЗИ органов малого таза в течении одного менструльного цикла | 1000 |
| УЗИ органов мошонки | 1500 |
| Ультразвуковое исследование в первом триместре беременности | 1800 |
| Ультразвуковое исследование матки и плода во втором триместре | 2000 |
| Ультразвуковое исследование матки и плода во втором триместре (при исследовании многоплодной беременности) | 3000 |
| Ультразвуковое исследование матки и плода в третьем триместре | 2500 |
| Ультразвуковое исследование матки и плода в третьем триместре (при исследовании многоплодной беременности) | 3800 |
| Комплексное УЗИ органов брюшной полости (печени, поджелудочной железы, селезенки, желчного пузыря) | 2000 |
| Комплексное УЗИ брюшной полости с определением функции желчного пузыря | 2500 |
| Комплексное УЗИ органов брюшной полости, почек, щитовидной железы) | 4500 |
| Комплексное УЗИ органов брюшной полости, малого таза, почек, щитовидной железы | 6000 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи | 800 |
| УЗИ почек с надпочечниками | 1500 |
| УЗИ селезенки | 800 |
| УЗИ поджелудочной железы | 800 |
| УЗИ желчного пузыря | 800 |
| УЗИ печени | 800 |
| УЗИ вилочковой железы (тимуса) | 1300 |
| УЗИ молочных желез и подмышечных лимфатических узлов с допплерографией сосудов | 1500 |
| УЗИ щитовидной железы с лимфатическими узлами и допплерографией | 1500 |
| УЗИ лимфатических узлов (1 бассейн) | 1000 |
| УЗИ слюнных желез | 1000 |
| УЗИ мягких тканей (липомы, гематомы, грыжи) — одна зона локализации | 1000 |
| УЗИ мягких тканей (множественные локализации.) | 1500 |
| Название услуги | Цена в руб. |
|---|---|
| Инъекция подкожная | 150 |
| Инъекция внутримышечная | 200 |
| Внутривенное струйное вливание | 300 |
| Внутривенное капельное вливание лекарственных средств | 500 |
| Внутривенное капельное вливание лекарственных средств (два флакона) | 700 |
| Внутривенное капельное вливание лекарственных средств + струйное вливание | 700 |
| Забор крови | 250 |
| Измерение уровня сахара в крови глюкометром | 200 |
| Название услуги | Цена в руб. |
|---|---|
| Прием врача-дерматовенеролога (амбулаторный, первичный) | 2500 |
| Прием врача-дерматовенеролога (амбулаторный, повторный) | 2000 |
| Прием врача-дерматовенеролога пофилактический | 500 |
| Дерматоскопия поведение диагностических проб | 700 |
| Люминисцентная диагностика (лампа Вуда) | 300 |
| Соскоб кожи | 100 |
| Получение уретрального отделяемого | 300 |
| Радиоволновое удаление папиллом (за одну единицу) мелкие | 200 |
| Радиоволновое удаление кератом (диаметром до 0,5 мм) | 400 |
| Радиоволновое удаление кератом (диаметром от 0,5 до 1 мм) | 600 |
| Радиоволновое удаление кератом (диаметром от 1 до 2 мм) | 700 |
| Удаление невуса (диаметром до 0,5 мм) | 1700 |
| Удаление невуса (диаметром от 0,5 до 1 мм) | 2500 |
| Удаление гематом (за одну единицу) | 50 |
| Удаление вирусной барадавки (за одну единицу) | 700 |
| Удаление контагиозного малюска (за одну единицу) | 300 |
| Радиоволновое удаление папиллом (диаметром до 1 мм) | 400 |
| Радиоволновое удаление папиллом (диаметром от 1 мм) | 600 |
| Название услуги | Цена в руб. |
|---|---|
| Прием врача невролога амбулаторный первичный | 2500 |
| Прием врача невролога амбулаторный повторный | 2000 |
| Название услуги | Цена в руб. |
|---|---|
| Алма (1 процедура) | 500 |
| Магнитолазер | 400 |
| Электрофорез | 400 |
| Ультратон | 200 |
